Commercial Rates 2022 to 2024

Interim maximum daily settlement rates applicable for new hires starting between 1st October 2022 and 30th June 2024. Please see link for full details of Interim Rate Review. Earlier rates are at the foot of this page under "Legacy Rates". There are important notes at the foot of the rates spreadsheet for this category of vehicle. See "Download 2022 to 2024 Rates".

scroll
View Private Hire/Taxi Rates

The GTA specifies maximum daily rates for groups of vehicles provided by CHCs throughout the UK. CHCs may set their rates at any level up to and including the maximum daily rate specified for a vehicle group. You should use the vehicle group listed in the rates database.

Vehicle Category
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
CM1 Ford Ford Transit Minibus (12 Seats) n/a £75.90
CM2 N/A 15 Seat Minibus n/a £87.83
CM3 N/A 17 Seat Minibus n/a £99.48
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
CP1 Ford Ford Ranger (2.5) & Ranger Thunder 2.5 £58.38
CP1 Mitsubishi Mitsubishi L200 (2.5) Single Cab 2.5 £58.38
CP1 Toyota Toyota Hilux (2.5) Single Cab 2.5 £58.38
CP2 Ford Ford Ranger Double Cab (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Isuzu Isuzu Rodeo Double Cab (3.0) 3.0 £66.23
CP2 Land Rover Land Rover Defender 90 Td5 (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Nissan Nissan 1-Ton Pickup Double Cab (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Nissan Nissan Navaro (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Toyota Toyota Hilux extended Cab n/a £66.23
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 Double Cab Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 High Capacity Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender County 110 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender County 90 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Mitsubishi Mitsubishi Barbarian & Warrior. (Double Cab).(moved 16.11.10) n/a £75.41
CP3 Nissan Nissan Navara Outlook D/C DCI n/a £75.41
CP3 Nissan Nissan Navaro Double Cab (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Toyota Toyota Hi Lux 270. Double Cab n/a £75.41
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
RV1 Ford Ford Escort 75 Chilled (1.9) 1.9 £82.91
RV2 Ford Ford Transit Luton Chilled (2.4) 2.4 £114.68
RV2 Ford Ford Transit Chilled (2.4) 2.4 £114.68
RV2 Mercedes Mercedes Sprinter. 2.1. (Chilled) 2.1 £114.68
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
CV1 Ford Ford Transit LWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB (2.4) Luton 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB Dropside (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB Dropside Double Cab (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit MWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Ford Ford Transit MWB 1-way Tipper (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit XLWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Renault Renault Traffic Crew cab, 6 seats, twin sliding door, LWB 1995cc 2.0 £62.06
CV1 VW VW Transporter T30 Hline 140 TDi Crew Cab n/a £62.06
CV1 VW Transporter T32 TDI Kombi Highline 4Motion BMT S/A n/a £62.06
CV1 VW VW Transporter T32 TDi W/V 4 Motion BMT Window van with 5 seats n/a £62.06
CV2 Ford Ford Transit LWB 1-way Tipper Double Cab (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit LWB Box (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit LWB Double Cab (2.0) 2.0 £63.67
CV2 Ford Ford Transit MWB 3-way Tipper (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit XLWB Double Cab (2.0) 2.0 £63.67
CV3 Ford Ford Transit LWB 3-way Tipper (2.4) 2.4 £66.94
CV3 Ford Ford Transit XLWB (2.4) Luton 2.4 £66.94
CV4 Iveco Iveco 7.5 Tonne Tilt and Slide n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E 15 Box n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Curtain-Sider n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Dropside n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Luton n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Tipper n/a £95.36
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
PV1 Citroen Citroen Berlingo Multispace X 1.4 1.4 £42.90
PV1 Citroen Citroen NEMO LX HDI 610 panel van n/a £42.90
PV1 Ford Ford Transit Connect LWB (1.8) 1.8 £42.90
PV1 LDV LDV Maxus SWB (2.8) 2.8 £42.90
PV1 Mercedes Mercedes Vito Compact (2.0) 2.0 £42.90
PV1 Peugeot Peugeot Expert (2.0) 2.0 £42.90
PV1 Renault Renault Kangoo (1.9) 1.9 £42.90
PV1 Toyota Toyota Hiace SWB (2.5) 2.5 £42.90
PV1 VW VW Caddy C20 1.9 Ltr 1.9 £42.90
PV2 Ford Ford Transit SWB Low Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Iveco Iveco Daily Class L (2.8) 2.8 £49.79
PV2 LDV LDV Maxus SWB High Roof (3.2) 3.2 £49.79
PV2 Mercedes Mercedes Vito Extra Long (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Peugeot Peugeot Boxer SWB (2.2) 2.2 £49.79
PV2 Peugeot Peugeot Boxer SWB High Roof (2.8) 2.8 £49.79
PV2 Renault Renault Traffic LWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Renault Renault Traffic SWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Toyota Toyota Hiace LWB (2.5) 2.5 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro LWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro SWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro SWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall.2900LW.1870ccs.Panel Van 1.9 £49.79
PV2 VW VW Transporter. T30.102.TDI Swb(moved 10.11.2010) n/a £49.79
PV3 Ford Ford Transit MWB Low Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Ford Ford Transit SWB Medium Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Peugeot Peugeot Boxer MWB (2.8) 2.8 £49.79
PV3 Renault Renault Traffic LWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Renault Renault Traffic SWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Vauxhall Vauxhall 2900 LWB High Roof n/a £49.79
PV3 Vauxhall Vauxhall Vivaro LWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV4 Ford Ford Transit LWB Medium Roof (2.0) 2.0 £55.22
PV4 Ford Ford Transit MWB High Roof (2.0) 2.0 £55.22
PV4 LDV LDV Maxu LWB High Roof (3.5) 3.5 £55.22
PV4 Mercedes Mercedes Sprinter SWB (2.2) 2.2 £55.22
PV4 Peugeot Peugeot Boxer LWB High Roof (2.8) 2.8 £55.22
PV4 Peugeot Peugeot Boxer MWB High Roof (2.8) 2.8 £55.22
PV4 Renault Renault Master SWB (2.5) 2.5 £55.22
PV5 Ford Ford Transit LWB High Roof (2.0) 2.0 £58.00
PV5 Iveco Iveco Daily Class C High Roof (2.8) 2.8 £58.00
PV5 Iveco Iveco Daily Class S Extra High Roof (2.8) 2.8 £58.00
PV5 Mercedes Mercedes Sprinter MWB (2.2) 2.2 £58.00
PV5 Mercedes Mercedes Sprinter MWB High Roof (2.6) 2.6 £58.00
PV5 Renault Renault Master LWB (2.5) 2.5 £58.00
PV5 Renault Renault Master MWB High Roof (2.5) 2.5 £58.00
PV5 VW VW LT35/VLWBHR>TDI( LWB/High Roof) n/a £58.00
PV6 Ford Ford Transit Jumbo (2.5) 2.5 £60.79
PV6 Iveco Iveco Daily Class C Extra High Roof (2.8) 2.8 £60.79
PV6 Mercedes Mercedes Sprinter LWB High Roof (2.6) 2.6 £60.79
PV6 Renault Renault Master LWB High Roof (3.0) 3.0 £60.79
PV6 Vauxhall Vauxhall Movano Maxi Roof (2.5) 2.5 £60.79
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
CS1 Land Rover Land Rover Defender 90 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £68.52
CS1 Nissan Nissan Terrano II (2.7) 2.7 £68.52
CS1 Santana Santana PS10 (2.8) 2.8 £68.52
CS2 Land Rover Land Rover Defender 110 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Defender 90 Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Defender County 90 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Freelander Commercial (2.0) 2.0 £73.28
CS2 Nissan Nissan Terrano II (3.0) 3.0 £73.28
CS3 Land Rover Land Rover Defender 110 Defender Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £78.70
CS3 Land Rover Land Rover Defender 90 County Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £78.70
CS3 Land Rover Land Rover Defender County 110 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £78.70
CS4 Land Rover Land Rover Defender 110 Defender County Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £83.44
CS4 Land Rover Land Rover Defender 90 XS Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £83.44
CS4 Mitsubishi Mitsubishi Shogun SWB (3.2) 3.2 £83.44
CS5 Land Rover Land Rover Defender 110 XS Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £88.86
CS5 Mitsubishi Mitsubishi Shogun LWB (3.2) 3.2 £88.86
GTA Group Make Model Engine GTA Rate
CM1 Ford Ford Transit Minibus (12 Seats) n/a £75.90
CM2 N/A 15 Seat Minibus n/a £87.83
CM3 N/A 17 Seat Minibus n/a £99.48
CP1 Ford Ford Ranger (2.5) & Ranger Thunder 2.5 £58.38
CP1 Mitsubishi Mitsubishi L200 (2.5) Single Cab 2.5 £58.38
CP1 Toyota Toyota Hilux (2.5) Single Cab 2.5 £58.38
CP2 Ford Ford Ranger Double Cab (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Isuzu Isuzu Rodeo Double Cab (3.0) 3.0 £66.23
CP2 Land Rover Land Rover Defender 90 Td5 (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Nissan Nissan 1-Ton Pickup Double Cab (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Nissan Nissan Navaro (2.5) 2.5 £66.23
CP2 Toyota Toyota Hilux extended Cab n/a £66.23
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 Double Cab Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 High Capacity Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender 110 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender County 110 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Land Rover Land Rover Defender County 90 Td5 (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Mitsubishi Mitsubishi Barbarian & Warrior. (Double Cab).(moved 16.11.10) n/a £75.41
CP3 Nissan Nissan Navara Outlook D/C DCI n/a £75.41
CP3 Nissan Nissan Navaro Double Cab (2.5) 2.5 £75.41
CP3 Toyota Toyota Hi Lux 270. Double Cab n/a £75.41
RV1 Ford Ford Escort 75 Chilled (1.9) 1.9 £82.91
RV2 Ford Ford Transit Luton Chilled (2.4) 2.4 £114.68
RV2 Ford Ford Transit Chilled (2.4) 2.4 £114.68
RV2 Mercedes Mercedes Sprinter. 2.1. (Chilled) 2.1 £114.68
CV1 Ford Ford Transit LWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB (2.4) Luton 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB Dropside (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit LWB Dropside Double Cab (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit MWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Ford Ford Transit MWB 1-way Tipper (2.4) 2.4 £62.06
CV1 Ford Ford Transit XLWB (2.0) 2.0 £62.06
CV1 Renault Renault Traffic Crew cab, 6 seats, twin sliding door, LWB 1995cc 2.0 £62.06
CV1 VW VW Transporter T30 Hline 140 TDi Crew Cab n/a £62.06
CV1 VW Transporter T32 TDI Kombi Highline 4Motion BMT S/A n/a £62.06
CV1 VW VW Transporter T32 TDi W/V 4 Motion BMT Window van with 5 seats n/a £62.06
CV2 Ford Ford Transit LWB 1-way Tipper Double Cab (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit LWB Box (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit LWB Double Cab (2.0) 2.0 £63.67
CV2 Ford Ford Transit MWB 3-way Tipper (2.4) 2.4 £63.67
CV2 Ford Ford Transit XLWB Double Cab (2.0) 2.0 £63.67
CV3 Ford Ford Transit LWB 3-way Tipper (2.4) 2.4 £66.94
CV3 Ford Ford Transit XLWB (2.4) Luton 2.4 £66.94
CV4 Iveco Iveco 7.5 Tonne Tilt and Slide n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E 15 Box n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Curtain-Sider n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Dropside n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Luton n/a £95.36
CV4 Iveco Iveco Eurocargo 75E Tipper n/a £95.36
PV1 Citroen Citroen Berlingo Multispace X 1.4 1.4 £42.90
PV1 Citroen Citroen NEMO LX HDI 610 panel van n/a £42.90
PV1 Ford Ford Transit Connect LWB (1.8) 1.8 £42.90
PV1 LDV LDV Maxus SWB (2.8) 2.8 £42.90
PV1 Mercedes Mercedes Vito Compact (2.0) 2.0 £42.90
PV1 Peugeot Peugeot Expert (2.0) 2.0 £42.90
PV1 Renault Renault Kangoo (1.9) 1.9 £42.90
PV1 Toyota Toyota Hiace SWB (2.5) 2.5 £42.90
PV1 VW VW Caddy C20 1.9 Ltr 1.9 £42.90
PV2 Ford Ford Transit SWB Low Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Iveco Iveco Daily Class L (2.8) 2.8 £49.79
PV2 LDV LDV Maxus SWB High Roof (3.2) 3.2 £49.79
PV2 Mercedes Mercedes Vito Extra Long (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Peugeot Peugeot Boxer SWB (2.2) 2.2 £49.79
PV2 Peugeot Peugeot Boxer SWB High Roof (2.8) 2.8 £49.79
PV2 Renault Renault Traffic LWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Renault Renault Traffic SWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Toyota Toyota Hiace LWB (2.5) 2.5 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro LWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro SWB (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall Vivaro SWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV2 Vauxhall Vauxhall.2900LW.1870ccs.Panel Van 1.9 £49.79
PV2 VW VW Transporter. T30.102.TDI Swb(moved 10.11.2010) n/a £49.79
PV3 Ford Ford Transit MWB Low Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Ford Ford Transit SWB Medium Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Peugeot Peugeot Boxer MWB (2.8) 2.8 £49.79
PV3 Renault Renault Traffic LWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Renault Renault Traffic SWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV3 Vauxhall Vauxhall 2900 LWB High Roof n/a £49.79
PV3 Vauxhall Vauxhall Vivaro LWB High Roof (2.0) 2.0 £49.79
PV4 Ford Ford Transit LWB Medium Roof (2.0) 2.0 £55.22
PV4 Ford Ford Transit MWB High Roof (2.0) 2.0 £55.22
PV4 LDV LDV Maxu LWB High Roof (3.5) 3.5 £55.22
PV4 Mercedes Mercedes Sprinter SWB (2.2) 2.2 £55.22
PV4 Peugeot Peugeot Boxer LWB High Roof (2.8) 2.8 £55.22
PV4 Peugeot Peugeot Boxer MWB High Roof (2.8) 2.8 £55.22
PV4 Renault Renault Master SWB (2.5) 2.5 £55.22
PV5 Ford Ford Transit LWB High Roof (2.0) 2.0 £58.00
PV5 Iveco Iveco Daily Class C High Roof (2.8) 2.8 £58.00
PV5 Iveco Iveco Daily Class S Extra High Roof (2.8) 2.8 £58.00
PV5 Mercedes Mercedes Sprinter MWB (2.2) 2.2 £58.00
PV5 Mercedes Mercedes Sprinter MWB High Roof (2.6) 2.6 £58.00
PV5 Renault Renault Master LWB (2.5) 2.5 £58.00
PV5 Renault Renault Master MWB High Roof (2.5) 2.5 £58.00
PV5 VW VW LT35/VLWBHR>TDI( LWB/High Roof) n/a £58.00
PV6 Ford Ford Transit Jumbo (2.5) 2.5 £60.79
PV6 Iveco Iveco Daily Class C Extra High Roof (2.8) 2.8 £60.79
PV6 Mercedes Mercedes Sprinter LWB High Roof (2.6) 2.6 £60.79
PV6 Renault Renault Master LWB High Roof (3.0) 3.0 £60.79
PV6 Vauxhall Vauxhall Movano Maxi Roof (2.5) 2.5 £60.79
CS1 Land Rover Land Rover Defender 90 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £68.52
CS1 Nissan Nissan Terrano II (2.7) 2.7 £68.52
CS1 Santana Santana PS10 (2.8) 2.8 £68.52
CS2 Land Rover Land Rover Defender 110 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Defender 90 Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Defender County 90 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £73.28
CS2 Land Rover Land Rover Freelander Commercial (2.0) 2.0 £73.28
CS2 Nissan Nissan Terrano II (3.0) 3.0 £73.28
CS3 Land Rover Land Rover Defender 110 Defender Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £78.70
CS3 Land Rover Land Rover Defender 90 County Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £78.70
CS3 Land Rover Land Rover Defender County 110 Td5 Hard Top (2.5) 2.5 £78.70
CS4 Land Rover Land Rover Defender 110 Defender County Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £83.44
CS4 Land Rover Land Rover Defender 90 XS Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £83.44
CS4 Mitsubishi Mitsubishi Shogun SWB (3.2) 3.2 £83.44
CS5 Land Rover Land Rover Defender 110 XS Station Wagon Td5 (2.5) 2.5 £88.86
CS5 Mitsubishi Mitsubishi Shogun LWB (3.2) 3.2 £88.86